KundliGiva Vedic Astrology Software
+ New Kundli Login
Home / Monthly Panchang

Monthly Panchang

October 2026

31 days

Panchang for Mumbai, Maharashtra

October 2026 opens on Krishna Panchami and closes on Krishna Shashthi. Tithi is the noon lunar calculation. Sunrise and Rahu Kaal are for Mumbai, Maharashtra.

Today’s Panchang for Mumbai · Rahu Kaal in Mumbai

Day Tithi Nakshatra Sunrise–Sunset Rahu Kaal
Thu, 01 Oct 2026 Krishna Panchami Rohini 06:29 – 18:27 12:28 – 13:57
Fri, 02 Oct 2026 Krishna Saptami Mrigashira 06:29 – 18:26 09:28 – 10:58
Sat, 03 Oct 2026 Krishna Ashtami Ardra 06:29 – 18:25 07:59 – 09:28
Sun, 04 Oct 2026 Krishna Navami Punarvasu 06:29 – 18:24 15:26 – 16:55
Mon, 05 Oct 2026 Krishna Dashami Pushya 06:29 – 18:23 06:29 – 07:59
Tue, 06 Oct 2026 Krishna Ekadashi Ashlesha 06:30 – 18:23 13:55 – 15:24
Wed, 07 Oct 2026 Krishna Dwadashi Magha 06:30 – 18:22 10:57 – 12:26
Thu, 08 Oct 2026 Krishna Trayodashi Purva Phalguni 06:30 – 18:21 12:26 – 13:54
Fri, 09 Oct 2026 Krishna Chaturdashi Uttara Phalguni 06:30 – 18:20 09:28 – 10:57
Sat, 10 Oct 2026 Amavasya Hasta 06:31 – 18:19 07:59 – 09:28
Sun, 11 Oct 2026 Shukla Pratipada Chitra 06:31 – 18:19 15:22 – 16:50
Mon, 12 Oct 2026 Shukla Dwitiya Swati 06:31 – 18:18 06:31 – 08:00
Tue, 13 Oct 2026 Shukla Tritiya Vishakha 06:32 – 18:17 13:52 – 15:21
Wed, 14 Oct 2026 Shukla Chaturthi Anuradha 06:32 – 18:16 10:56 – 12:24
Thu, 15 Oct 2026 Shukla Panchami Jyeshtha 06:32 – 18:16 12:24 – 13:52
Fri, 16 Oct 2026 Shukla Shashthi Mula 06:32 – 18:15 09:28 – 10:56
Sat, 17 Oct 2026 Shukla Saptami Purva Ashadha 06:33 – 18:14 08:00 – 09:28
Sun, 18 Oct 2026 Shukla Ashtami Purva Ashadha 06:33 – 18:13 15:18 – 16:46
Mon, 19 Oct 2026 Shukla Navami Uttara Ashadha 06:33 – 18:13 06:33 – 08:01
Tue, 20 Oct 2026 Shukla Navami Shravana 06:34 – 18:12 13:50 – 15:17
Wed, 21 Oct 2026 Shukla Dashami Dhanishtha 06:34 – 18:11 10:55 – 12:23
Thu, 22 Oct 2026 Shukla Ekadashi Shatabhisha 06:34 – 18:11 12:22 – 13:50
Fri, 23 Oct 2026 Shukla Dwadashi Purva Bhadrapada 06:35 – 18:10 09:28 – 10:55
Sat, 24 Oct 2026 Shukla Trayodashi Uttara Bhadrapada 06:35 – 18:09 08:02 – 09:29
Sun, 25 Oct 2026 Shukla Chaturdashi Revati 06:35 – 18:09 15:15 – 16:42
Mon, 26 Oct 2026 Krishna Pratipada Ashwini 06:36 – 18:08 06:36 – 08:02
Tue, 27 Oct 2026 Krishna Dwitiya Bharani 06:36 – 18:08 13:48 – 15:15
Wed, 28 Oct 2026 Krishna Tritiya Krittika 06:37 – 18:07 10:55 – 12:22
Thu, 29 Oct 2026 Krishna Chaturthi Mrigashira 06:37 – 18:06 12:22 – 13:48
Fri, 30 Oct 2026 Krishna Panchami Ardra 06:37 – 18:06 09:30 – 10:56
Sat, 31 Oct 2026 Krishna Shashthi Punarvasu 06:38 – 18:05 08:04 – 09:30

Questions

October 2026

What does the October 2026 Panchang show?

Each day at noon: tithi and nakshatra, plus sunrise, sunset and Rahu Kaal for Mumbai, Maharashtra. The month opens on Krishna Panchami and closes on Krishna Shashthi.

Does the tithi change between Delhi and Mumbai?

No. Tithi and nakshatra are the same across India. Changing the city changes the sunrise and Rahu Kaal clock.

Where is the full Panchang for today?

Yoga, karana and Abhijit muhurat are on the daily Panchang. This page is the tithi list for the whole month.